學生租屋必看!雙北租金行情+第一次租屋6大地雷整理
- 台灣 雲端租屋
- 7月16日
- 讀畢需時 3 分鐘
對許多學生來說,第一次離家外宿是一件既新鮮又緊張的事。從選擇房子、了解租賃條款,到實際簽約、入住,每一步都藏著許多細節。Renco雲端租屋致力於提供安全、透明又免仲介費的租屋體驗,讓學生能安心找到理想房源。

為什麼學生第一次租屋容易出錯?
選擇合適的房子類型
學生族群常見的租屋選項包括以下幾種:
選擇前請確認自己的生活習慣、上課地點與預算限制,才能找到最適合的房型。
建議所有流程都需簽署合法的租賃契約,避免口頭約定造成爭議。
各地區平均房價比較(雙北地區)
區域 | 套房平均租金 | 整層住家平均租金(兩房以上) |
台北市大安區 | NT$13,000–18,000 | NT$28,000–45,000 |
台北市中正區 | NT$12,000–17,000 | NT$26,000–42,000 |
台北市文山區 | NT$9,000–13,000 | NT$20,000–32,000 |
台北市松山區 | NT$11,000–15,000 | NT$24,000–38,000 |
台北市內湖區 | NT$10,000–14,000 | NT$22,000–35,000 |
台北市士林區 | NT$10,000–14,000 | NT$22,000–36,000 |
台北市信義區 | NT$13,000–17,000 | NT$30,000–48,000 |
新北市板橋區 | NT$10,000–14,000 | NT$22,000–34,000 |
新北市新莊區 | NT$9,000–13,000 | NT$20,000–30,000 |
新北市三重區 | NT$9,000–13,000 | NT$20,000–32,000 |
新北市中和區 | NT$9,000–12,000 | NT$18,000–28,000 |
新北市永和區 | NT$9,500–13,000 | NT$20,000–30,000 |
新北市新店區 | NT$8,000–12,000 | NT$18,000–29,000 |
每個地區的交通便利性與生活成本不同,建議搭配租屋網查詢實際房源,才能做出最合適的決定。
租屋過程中的重要注意事項
常見問題(FAQ)
不建議。合法的租賃契約是保障雙方權益的重要文件。沒有契約,一旦出現糾紛將難以維權。
結語



