揭秘豪宅客群!誰在租豪宅?豪宅定義與平均租金全解析
- 台灣 雲端租屋
- 9月25日
- 讀畢需時 3 分鐘
Renco雲端租屋觀察到,近年豪宅市場熱度不減,不論是投資還是租屋,自住需求與短租需求都在成長。想知道豪宅如何定義?哪些人是豪宅客群?租金行情落在哪?本文特別加入北、中、南各主要行政區的豪宅租金對比表,讓你精準掌握行情,避免合約糾紛與訂金爭議。

豪宅的真正定義是什麼
豪宅的標準依地區有所不同,但常見評估條件包含:
豪宅客群都是哪些人
豪宅租客通常是高收入族群,但目的不盡相同:
北中南東平均豪宅租金精細對比表
城市/行政區 | 平均坪數 | 每坪租金區間 | 平均月租金 | 年漲幅 | 需求熱度 |
台北市 信義計畫區 | 100-150 坪 | 2800-4000 元 | 28-45 萬 | 3-5% | ★★★★★ |
台北市 大安、中正 | 90-130 坪 | 2500-3500 元 | 22-38 萬 | 3-4% | ★★★★☆ |
台北市 大直、美麗華 | 110-160 坪 | 2300-3200 元 | 25-40 萬 | 2-3% | ★★★★☆ |
新北市 板橋新板特區 | 90-120 坪 | 1600-2400 元 | 14-25 萬 | 2-3% | ★★★★☆ |
新北市 林口、淡水新市鎮 | 80-120 坪 | 1300-2000 元 | 10-20 萬 | 1-2% | ★★★☆☆ |
桃園市 青埔、藝文特區 | 80-120 坪 | 1000-1800 元 | 8-18 萬 | 1-2% | ★★★☆☆ |
台中市 七期重劃區 | 100-160 坪 | 1200-2200 元 | 12-30 萬 | 2-3% | ★★★★☆ |
高雄市 亞洲新灣區、美術館 | 90-150 坪 | 800-1500 元 | 7-20 萬 | 1-2% | ★★★☆☆ |
台南市 安平、東區 | 80-130 坪 | 700-1300 元 | 6-15 萬 | 1-2% | ★★☆☆☆ |
花蓮、台東 | 70-100 坪 | 500-900 元 | 4-9 萬 | 0-1% | ★☆☆☆☆ |
此表精細到行政區,讀者可以依自身需求挑選合適地點,快速掌握租金行情。
豪宅租屋的常見問題(FAQ)
Q1:豪宅租金有議價空間嗎?A:通常有,特別是長租或半年繳清的情況。







留言